Harga keramik – Keramik adalah jenis material atau bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat yang diproses dan dipanaskan secara tinggi. Proses ini disebut pembakaran atau peleburnan. Keramik biasanya digunakan dalam pembuatan lantai, dinding, ubin, perlengkapan rumah tangga seperti piring, mangkuk, dan vas, serta dalam industri seperti konstruksi, manufaktur, dan seni keramik.
Proses pembuatan keramik melibatkan pencampuran tanah liat dengan air untuk membentuk adukan yang kemudian dibentuk menjadi berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Setelah itu, benda keramik dikeringkan secara bertahap untuk menghilangkan kelembaban. Setelah kering, benda keramik tersebut dimasukkan ke dalam oven atau kiln untuk proses pembakaran. Pada suhu tinggi selama pembakaran, partikel-partikel tanah liat menyatu dan membentuk struktur padat dan keras. Setelah proses pembakaran selesai, benda keramik biasanya dilapisi dengan glasur atau pewarna untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan melindungi permukaannya.
Keramik memiliki keunggulan seperti kekuatan, ketahanan terhadap panas, ketahanan terhadap goresan, dan kemampuan tahan terhadap bahan kimia. Selain itu, keramik juga dapat memberikan tampilan yang estetis dan variasi desain yang luas. Karena sifat-sifat ini, keramik sering digunakan dalam berbagai aplikasi, baik di rumah tangga maupun industri.
Harga Keramik Semua Brand
Harga keramik bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis keramik, merek, ukuran, desain, kualitas, dan tempat pembelian. Ada berbagai jenis keramik yang tersedia, mulai dari keramik dinding dan lantai hingga keramik dekoratif atau seni. Beberapa keramik juga dapat memiliki fitur khusus seperti lapisan anti-slip atau tahan bahan kimia, yang juga dapat mempengaruhi harganya.
Selain itu, merek keramik yang terkenal dan berkualitas tinggi cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek yang kurang terkenal atau berkualitas rendah. Ukuran dan desain keramik juga dapat memengaruhi harga. Keramik dengan ukuran yang lebih besar atau desain yang rumit biasanya akan lebih mahal daripada yang lebih kecil atau sederhana.
Harga keramik juga dapat berbeda antara satu toko atau pemasok dengan yang lainnya. Selain itu, ada juga faktor geografis dan regional yang dapat mempengaruhi harga, tergantung pada pasar lokal dan persediaan yang tersedia.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang harga keramik, disarankan untuk menghubungi toko bahan bangunan atau toko keramik terdekat, atau melihat katalog online dari produsen keramik yang diinginkan. Berikutudluthfi sajikan harga keramik lengkap daftarnya untuk Anda.
Harga Keramik Lantai Platinum
Tipe Keramik Platinum | Harga |
Platinum A Harold Grey 40×40 | Rp55.000/m2/dz |
Platinum A Casa Cream 40×40 | Rp60.000/m2/dz |
Platinum A Lexus Grey 40×40 | Rp60.000/m2/dz |
Platinum Azuvi Grey 40×40 | Rp65.000/m2/dz |
Platinum Ancona Grey 40×40 | Rp65.000/m2/dz |
Platinum Ancona Bone 40×40 | Rp65.000/m2/dz |
Harga Keramik Lantai Signature
Tipe Keramik Signature | Harga |
Signature Neo Pebble Stone 40×40 cm | Rp71.999/m2/dz |
Signature North Wood Tobacco 40×40 cm | Rp71.999/m2/dz |
Signature Victorian Grey 40×40 cm | Rp71.999/m2/dz |
Signature Neo Hollywood Brown 40×40 cm | Rp71.999/m2/dz |
Signature Neo Hollywood Dreamwood Brown 400×400 mm | Rp71.999/m2/dz |
Signature Angelwood Brown 40×40 cm | Rp71.999/m2/dz |
Untuk harga keramik signature yang sudah kami rangkum di atas dari beberapa sumber dan data dari perusahaan kami, sudah termasuk juga bahan matrial. kalau di bandingkan tahun-tahun kemarin dari harga keramik signature ini ada yang naik dan juga ada yang turun, tetapi dari sumber yang kami dapatkan dari database harga cenderung naik dari tahun ke tahun.
Yang awalnya motif signature angel wood brown 40×40 harga di tahun 2021 Rp63.000 ini naik menjadi Rp70.000 perdusnya di tahun 2023 naik lagi menjadi RP71.000. Dan sementara motif signature victorian gray 40×40 yang awalnya harga Rp67.000/dz di tahun 2021 dan turun menjadi R65.000/dz untuk tahun 2022, tapi harganya menjadi naik menjadi Rp71.000 di tahun 2023.
Harga Keramik Lantai Kia
Tipe Keramik Kia | Harga |
Kia Parquet Brown 40×40 | Rp78.900/m2/dz |
Kia Terrazo Black 40×40 | Rp78.900/m2/dz |
Kia Madagascar Grey HD 40×40 | Rp78.900/m2/dz |
Kia Acacia Beige HD 50×50 | Rp88.000/m2/dz |
Kia Ferara Brown HD 50×50 | Rp88.000/m2/dz |
Harga Keramik Lantai Diamond
Tipe Keramik Diamond | Harga |
Diamond Dallas Black 40×40 | Rp59.999/m2/dz |
Diamond Dallas Brown 40×40 | Rp59.999/m2/dz |
Diamond Barcelona Grey 50×50 | Rp79.000/m2/dz |
Untuk harga keramik diamond yang sudah kami rangkum diatas dari berbagai sumber dan database kami mulai tahun ke tahun sudah termasuk bahan matrial bangunan. Kalau di bandingkan tahun kemarin harganya ada yang naik juga ada yang turun, tetapi kebanyakan banyak yang naik untuk di tahun ini.

Harga Keramik Lantai Durafloor
Tipe Keramik Durafloor | Harga |
Durafloor Granit Dark Body 60×60 | Rp250.000/m2 |
Durafloor Granit 60×60 | Rp250.000/m2 |
Durafloor Granit Polished 60×60 | Rp250.000/m2 |
Durafloor Granit Matte 60×60 | Rp250.000/m2 |
Durafloor Granit Glazed 60×60 | Rp250.000/m2 |
Harga Keramik Lantai Asia
Tipe Keramik Asia | Harga |
Asia Murano White Granite 30×30 | Rp45.000/m2/dus |
Asia Otto Grey 30×30 | Rp45.000/m2/dus |
Asia Zensa Grey 40×40 | Rp49.999/m2/dus |
Asia Otto Cream 40×40 | Rp49.999/m2/dus |
Asia Otto Grey 40×40 | Rp49.999/m2/dus |
Asia Oscar Grey 30×30 | Rp58.000/m2/dus |
Asia Oscar Black 40×40 | Rp58.000/m2/dus |
Asia Roxy Grey 20×20 | Rp58.000/m2/dus |
Asia Oscar Brown 40×40 | Rp68.000/m2/dus |
Harga Lantai Keramik Milan
Tipe Keramik Milan | Harga |
Milan Origami Ebano 40×40 | Rp71.150/m2/dus |
Milan Madison Cream 40×40 | Rp71.150/m2/dus |
Milan Aurora Light Grigio 40×40 | Rp71.150/m2/dus |
Milan Moscow Brown 40×40 | Rp71.150/m2/dus |
Milan Alpino Cheznut 40×40 | Rp71.150/m2/dus |
Milan Priyanka Grey 50×50 | Rp85.000/m2/dus |
Milan Manhattan Light Grey 50×50 | Rp85.000/m2/dus |
Milan Deepika Grey 50×50 | Rp85.000/m2/dus |
Milan Deepika Bone 50×50 | Rp85.000/m2/dus |
Milan Cellina Crema 50×50 | Rp85.000/m2/dus |
Milan Venetta Maple 50×50 | Rp97.000/m2/dus |
Harga Keramik Lantai Roman
Tipe Keramik Lantai Roman | Harga |
Roman Graniti Smoke 30×30 | Rp91.000/m2/dus |
Roman Abitare Carrara 40×40 | Rp97.000/m2/dus |
Roman Pavilion Mahony 40×40 | Rp97.000/m2/dus |
Roman Veneto Taupe 33×33 | Rp109.000/m2/dus |
Roman Dacera Crema 33×33 | Rp109.000/m2/dus |
Roman Riviera Bone 400×400 | Rp110.000/m2/dus |
Roman Sandstone Bone 40×40 | Rp110.000/m2/dus |
Roman Dpave Bruno 33,3×33,3 | Rp112.500/m2/dus |
Roman Dcoral Bruno 33,3×33,3 | Rp112.500/m2/dus |
Roman Starlight Sirius 50×50 | Rp125.000/m2/dus |
Roman Ancona Grigio 50×50 | Rp125.000/m2/dus |
Roman Dnapoli Grigio 50×50 | Rp125.000/m2/dus |
Roman Dmohave Lite 30×30 | Rp196.000/m2/dus |
Roman Drivoli Perla 30×30 | Rp196.000/m2/dus |
Kalau untuk keramik dari brand roman yang sudah kami rangkum di atas dari beberapa sumber dan database kami, sudah termasuk situs-situs keramik maupun markeplace online sekarang. Jika di bandingkan dari tahun kemarin juga ada yang naik haraganya maupun juga ada yang turun, tapi kebanyakan cenderung naik di tahun 2023.
Dari harga produk granit motif roman graniti smoke 30×30 yang awalnya di jual Rp91.000/m2 di tahun 2021 dan itu harganya turun menjadi Rp88.000/m2/ ditahun 2022, tetapi untuk di tahun 2023 ini mala cenderung naik menjadi Rp91.000/m2. Untuk harga saat ini seperti itu dan mengalami perubahan setiap harinya dari pabriknya langsung. Dan untuk motif roman drivoli perla 30×30 ini di bandrol harga Rp149.000/m2 di tahun 2021, dan mulainaik harganya lagi menjadi Rp196.000/m2 di tahun 2022 dan untuk tahun 2023 juga.